التخطي إلى معلومات المنتج
Governor - Elevator Speed Governor (NINGBO AODEPU)
$85.00
📋 Price starts from $85.00 | Final price subject to model & specifications — please contact us for a quote.
Elevator Speed Governor
Professional elevator speed governors by NINGBO AODEPU. Multiple models available to suit various elevator speeds, rope diameters, and lifting force requirements. Contact us for pricing and technical consultation.
Technical Parameters
| Model | Sheave Diameter | Wire Rope Diameter (mm) | Rated Speed (m/s) | Lifting Force (N) |
|---|---|---|---|---|
| OX-240 | Ø240 | Ø8/Ø6 | ≤2.5 | ≥500 |
| OX-240A | Ø240 | Ø8/Ø6 | ≤2.5 | ≥500 |
| OX-240B | Ø240 | Ø8 | ≤2.5 | ≥500 |
| OX-240F | Ø240 | Ø8/Ø6 | ≤2.5 | ≥500 |
| OX-240BU | Ø240 | Ø8 | ≤1.75 | ≥500 |
| OX-206 | Ø200 | Ø6 | ≤1.0 | ≥300 |
| OX-208 | Ø200 | Ø6 | ≤1.75 | ≥500 |
| OX-208Q | Ø200 | Ø6 | ≤1.75 | ≥500 |
| OX-266A | Ø310 | Ø8 | ≤4.0 | 1500~3000 |
| OX-187 | Ø200/240/300 | Ø8/Ø6 | ≤2.0 | ≥500 |
| OX-186 | Ø200 | Ø6 | ≤1.0 | ≥500 |
| OX-186A | Ø150 | Ø6 | ≤0.4 | ≥300 |
| OX-186B | Ø150 | Ø6 | ≤0.4 | ≥300 |
| OX-186C | Ø200 | Ø6 | ≤1.0 | 500~1000 |
| OX-218B | Ø150 | Ø6 | ≤0.4 | 300~1000 |
| OX-218C | Ø180 | Ø6 | ≤1.0 | 300~1000 |
Note: Specific parameters are subject to type test report.
Minimum Order Quantity: 1 piece | Bulk pricing available upon request
Contact us for pricing and availability.